O preço da bomba de calor ar-água com inversor CC do tipo split varia de acordo com a marca, o modelo e a capacidade de aquecimento. De modo geral, o preço desse tipo de bomba de calor varia de $6000 a $15000. Os fatores a serem considerados incluem a eficiência energética do equipamento, a durabilidade e o serviço pós-venda do fabricante. Além disso, os custos de instalação também são um fator importante a ser considerado na compra. Levando em conta o preço e o desempenho do produto, é fundamental escolher o produto que melhor atenda às necessidades individuais.

Introdução aos produtos da bomba de calor ar-água de frequência variável CC
A bomba de calor ar-água de frequência variável opera de forma estável em uma faixa de temperatura ambiente de -35 ℃ a 50 ℃, adequada para aquecimento no inverno e resfriamento no verão em áreas frias, e tem cinco funções opcionais: água quente doméstica, aquecimento, resfriamento, aquecimento de água quente e resfriamento de água quente.
A unidade interna adota um design dividido, e as unidades interna e externa são conectadas por tubos de cobre, o que é simples, flexível e conveniente de instalar. Ele pode ser instalado na cozinha, no banheiro ou no porão para reduzir a perda de energia e evitar que os canos de água congelem no inverno frio e fiquem expostos à luz do sol no verão quente.
Os principais componentes da unidade interna incluem: bomba de água, tanque de água de expansão, interruptor de água de pressão diferencial, válvula elétrica de três vias, trocador de calor de placas soldadas e componentes auxiliares de aquecimento.
Os principais componentes da unidade externa incluem: Compressor de frequência variável CC de baixa temperatura EVI, controlador de frequência variável, válvula de expansão elétrica, válvula de quatro vias, sensor de pressão, motor, aletas de alumínio hidrofílico e evaporador de cobre com ranhura interna, válvula de refrigerante, aquecimento de degelo e outros componentes.
Bomba de calor ar-água
A bomba de calor ar-água é um dispositivo de aquecimento de circuito fechado que absorve o calor de um local (chamado de fonte de calor) e repele o calor absorvido para outro local (chamado de radiador). Diferentemente das bombas de calor ar-ar tradicionais, o calor gerado é usado para resfriar/aquecer o ar, enquanto as bombas de calor ar-água usam o calor gerado para resfriar/aquecer a água ou misturas de fluido de água/etilenoglicol.
Nossa bomba de calor ar-água vem em duas configurações: bloco único e split. As vantagens e desvantagens de cada configuração são mostradas na tabela abaixo
| Característica | Aquecedor de água com bomba de calor unitária | Aquecedor de água com bomba de calor Split |
|---|---|---|
| Instalação | Fácil de instalar, menos espaço | Requer mais espaço de instalação, instalação mais complexa |
| Custo | Preço relativamente mais baixo | Normalmente, o custo é mais alto |
| Manutenção e reparo | Manutenção e reparo relativamente simples | A manutenção e o reparo podem ser mais complexos |
| Eficiência | Eficiência geralmente alta | Geralmente, a eficiência é maior devido ao design dividido |
| Ruído | Normalmente mais alto | Geralmente mais silencioso |
| Necessidade de espaço | Ocupa menos espaço | Requer mais espaço |
Qual é o custo da instalação de uma bomba de calor ar-água?
A unidade de bomba de calor de fonte de ar sozinha custa de 3.000 a 12.000 euros. O custo dos sistemas de bomba de calor com fonte de água e solo deve ficar entre 17.000 euros e 28.000 euros. O custo operacional médio de uma bomba de calor varia de 600 euros a 1.000 euros por ano.
| Faixa de temperatura de trabalho | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC |
| Fonte de alimentação | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz |
| A7W35 Capacidade de aquecimento (kW) | 10(3-11) | 15(4-16) | 18(4-20) | 15(4-16) | 18(4-20) | 24(5-27) |
| Potência de entrada (kW) | 2.30 | 3.65 | 4.45 | 3.72 | 4.40 | 6.00 |
| Corrente nominal (A) | 10.50 | 16.50 | 19.00 | 5.70 | 6.70 | 9.10 |
| COP | 4.00 | 4.11 | 4.04 | 4.03 | 4.10 | 4.00 |
| A2W45 Capacidade de aquecimento (kW) | 7.8(3-8) | 12.2(5-13) | 15(4-16) | 12.5(5-13) | 15(4-16) | 19(5-20) |
| Potência de entrada do aquecimento (kW) | 2.32 | 3.60 | 4.65 | 3.80 | 4.55 | 5.80 |
| Corrente nominal (A) | 11.00 | 16.80 | 19.80 | 5.80 | 7.00 | 9.00 |
| COP | 3.36 | 3.39 | 3.23 | 3.30 | 3.30 | 3.28 |
| A35W7 Capacidade de resfriamento/EER (kW) | 7/2.81 | 11/2.8 | 14/2.75 | 11/2.8 | 14/2.8 | 19/2.7 |
| Potência/corrente nominal de entrada de resfriamento (kW/A) | 2.5/11.3 | 3.93/18 | 5.0/23 | 3.95/6.1 | 5.0/8.0 | 7.0/10.0 |
| Faixa de temperatura da água quente na saída de aquecimento (ºC) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
| Faixa de temperatura da água de saída do resfriamento (ºC) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
| Grau IP (nível de proteção) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Taxa anti-choque elétrico | I | I | I | I | I | I |
| Ruído (dB(A)) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤70 |
| Peso líquido/Peso bruto (kg) | 105/115 | 160/175 | 190/205 | 160/175 | 190/205 | 200/215 |
| Diâmetro do tubo (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 |
Você pode gostar:
