Der Preis für eine DC-Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe des Split-Typs variiert je nach Marke, Modell und Heizleistung. Im Allgemeinen liegt der Preis für diese Art von Wärmepumpe zwischen $6000 und $15000. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören die Energieeffizienz des Geräts, die Haltbarkeit und der Kundendienst des Herstellers. Auch die Installationskosten sind ein wichtiger Faktor, der beim Kauf zu berücksichtigen ist. Unter Berücksichtigung von Produktpreis und Leistung ist es entscheidend, das Produkt zu wählen, das den individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.

Einführung in DC-Luft-Wasser-Wärmepumpenprodukte mit variabler Frequenz
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit variabler Frequenz arbeitet stabil in einem Umgebungstemperaturbereich von -35 ℃ bis 50 ℃, eignet sich für die Heizung im Winter und die Kühlung im Sommer in kalten Gebieten und verfügt über fünf optionale Funktionen: Warmwasserbereitung, Heizung, Kühlung, Heizung von Warmwasser und Kühlung von Warmwasser.
Das Innengerät ist in Splitbauweise ausgeführt, und die Innen- und Außengeräte sind durch Kupferrohre miteinander verbunden, was einfach, flexibel und bequem zu installieren ist. Es kann in der Küche, im Bad oder im Keller installiert werden, um Energieverluste zu reduzieren und zu verhindern, dass Wasserleitungen im kalten Winter einfrieren und im heißen Sommer der Sonne ausgesetzt werden.
Zu den Hauptkomponenten des Innengeräts gehören: Wasserpumpe, Wasserausdehnungsgefäß, Differenzdruck-Wasserschalter, elektrisches Dreiwegeventil, gelöteter Plattenwärmetauscher und Zusatzheizkomponenten.
Zu den Hauptkomponenten des Außengeräts gehören: EVI-Niedertemperatur-Gleichstrom-Verdichter mit variabler Frequenz, Regler mit variabler Frequenz, elektrisches Expansionsventil, Vier-Wege-Ventil, Drucksensor, Motor, hydrophile Aluminiumlamellen und Kupferverdampfer mit Innenrillen, Kältemittelventil, Enteisungsheizung und andere Komponenten.
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Heizgerät mit geschlossenem Kreislauf, das Wärme von einem Ort (einer Wärmequelle) aufnimmt und die aufgenommene Wärme an einen anderen Ort (einen Heizkörper) abgibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Luft-Luft-Wärmepumpen wird die erzeugte Wärme zur Kühlung/Erwärmung von Luft verwendet, während Luft-Wasser-Wärmepumpen die erzeugte Wärme zur Kühlung/Erwärmung von Wasser oder Wasser-Ethylenglykol-Flüssigkeitsgemischen verwenden.
Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es in zwei Konfigurationen: Einzelblock und Split. Die Vor- und Nachteile der beiden Konfigurationen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt
Charakteristisch | Einheitliche Wärmepumpen-Wassererhitzer | Split-Wärmepumpen-Wassererhitzer |
---|---|---|
Einrichtung | Einfacher Einbau, weniger Platzbedarf | Benötigt mehr Bauraum, komplexere Installation |
Kosten | Relativ niedriger Preis | In der Regel höhere Kosten |
Wartung und Reparatur | Relativ einfache Wartung und Reparatur | Wartung und Reparatur können komplexer sein |
Wirkungsgrad | Generell hohe Effizienz | Oft höhere Effizienz durch geteilte Bauweise |
Lärm | Typischerweise lauter | Im Allgemeinen leiser |
Platzbedarf | Nimmt weniger Platz ein | Benötigt mehr Platz |
Wie viel kostet die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Allein die Luft-Wärmepumpenanlage kostet 3000-12000 Euro. Die Kosten für Erd- und Wasser-Wärmepumpensysteme sollten zwischen 17000 und 28000 Euro liegen. Die durchschnittlichen Betriebskosten einer Wärmepumpe liegen zwischen 600 Euro und 1000 Euro pro Jahr.
Arbeitstemperaturbereich | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC | -25~43ºC |
Stromversorgung | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz |
A7W35 Heizleistung (kW) | 10(3-11) | 15(4-16) | 18(4-20) | 15(4-16) | 18(4-20) | 24(5-27) |
Eingangsleistung (kW) | 2.30 | 3.65 | 4.45 | 3.72 | 4.40 | 6.00 |
Nennstrom (A) | 10.50 | 16.50 | 19.00 | 5.70 | 6.70 | 9.10 |
COP | 4.00 | 4.11 | 4.04 | 4.03 | 4.10 | 4.00 |
A2W45 Heizleistung (kW) | 7.8(3-8) | 12.2(5-13) | 15(4-16) | 12.5(5-13) | 15(4-16) | 19(5-20) |
Leistungsaufnahme Heizung(kW) | 2.32 | 3.60 | 4.65 | 3.80 | 4.55 | 5.80 |
Nennstrom (A) | 11.00 | 16.80 | 19.80 | 5.80 | 7.00 | 9.00 |
COP | 3.36 | 3.39 | 3.23 | 3.30 | 3.30 | 3.28 |
A35W7 Kühlleistung/EER (kW) | 7/2.81 | 11/2.8 | 14/2.75 | 11/2.8 | 14/2.8 | 19/2.7 |
Nennleistung/Strom für Kühlung (kW/A) | 2.5/11.3 | 3.93/18 | 5.0/23 | 3.95/6.1 | 5.0/8.0 | 7.0/10.0 |
Heizung Temperaturbereich des Warmwasserauslasses (ºC) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
Kühlung Wasseraustrittstemperaturbereich (ºC) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
IP-Grad (Schutzart) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Anti-Elektroschock Rate | I | I | I | I | I | I |
Lärm (dB(A)) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤70 |
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 105/115 | 160/175 | 190/205 | 160/175 | 190/205 | 200/215 |
Durchmesser des Rohrs (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 | DN32 |
Das könnte Ihnen gefallen: